ЦЕПИ SKALOLAZ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГАХ.
ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЕ. НЕ РВУТСЯ
ЦЕПИ SKALOLAZ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Безопасное движение. Уверенность на дорогах. Износоустойчивые.
Не рвутся
АВСТРИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ, ГРЕЙДЕРОВ, ПОГРУЗЧИКОВ, ГАЗЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ДЛЯ РАЗМЕРОВ ШИН: ОТ 185/75R16 ДО 23,5R25
11 ЛЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА СИБИРСКИХ ЗИМНИКАХ
ПРОВАРЕННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ИМПОРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Model: S/V-BAR 8мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
Model: S/V-BAR 8мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
Model: S/V-BAR 8мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
23.5x25 | Погрузчик | 23.5R25; 23.1R26; |
20.5x25 | Грейдер, Погрузчик, Беларус | 20.5R25; 16.00R24-1 перемычка; 15.5х38 |
1300х530х533 | КРАЗ | 1300х530х533; 530/70R21 |
1200х500х508 | УРАЛ | 1200х500-508; 500/70-508 |
16.00R20 | МАЗ 6Х6; ГРЕЙДЕР; КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 | 16.00R20; 14.00R24; 17.5R25; 385/95R24; 385/95R25; 445/95R20; 16.9R28; 16.9/70-24 |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24 ; 365/80R22.5; 385/65R22.5; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ, МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ, ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
10.00R20 | КАМАЗ, ЗиЛ, СКАНИЯ, ХИНО | 10.00R20 ;280х508; 255/70R22.5; 265/70R22.5; 265/75R22.5; 275/70R22.5; 275/75R22.5; 275/80R22.5; 315/60R22.5; 295/60R22.5 |
8.25-20 | Грузовик 3-5тн. ПАЗ, ГАЗ | 8.25-20; 7.50-20; 8.25-16; 240х508; 265/75R16-2 перемычки; 225/70R19; 225/70R19.5; 245/70R19.5 |
7.50-16 | УАЗ Патриот, Хантер; Грузовик 1,5-3тн.; ДЖИПЫ | 7.50-16; 215/90R15; 215/80R16; 225/70R16; 235/70R16; 245/70R16; 245/60R18 |
6.50-14 | Газель, Нива | 6.50-14; 175/80R16; 185/75R16 |
Model: S/V-BAR 8мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
23.5x25 | Погрузчик | 23.5R25; 23.1R26 |
20.5x25 | Грейдер, Погрузчик, Беларус | 20.5R25; 16.00R24-1 перемычка; 15.5х38 |
1300х530х533 | КРАЗ | 1300х530х533; 530/70R21 |
1200х500х508 | УРАЛ | 1200х500-508; 500/70-508 |
16.00R20 | МАЗ 6Х6; ГРЕЙДЕР; КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 | 16.00R20; 14.00R24; 17.5R25; 385/95R24; 385/95R25; 445/95R20; 16.9R28; 16.9/70-24 |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24; 365/80R22.5; 385/65R22.5; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ, МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ, ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
10.00R20 | КАМАЗ, ЗиЛ, СКАНИЯ, ХИНО | 10.00R20; 280х508; 255/70R22.5; 265/70R22.5; 265/75R22.5; 275/70R22.5; 275/75R22.5; 275/80R22.5; 315/60R22.5; 295/60R22.5 |
8.25-20 | Грузовик 3-5тн. ПАЗ, ГАЗ | 8.25-20; 7.50-20; 8.25-16; 240х508; 265/75R16-2 перемычки; 225/70R19; 225/70R19.5; 245/70R19.5 |
7.50-16 | УАЗ Патриот, Хантер; Грузовик 1,5-3тн.; ДЖИПЫ | 7.50-16; 215/90R15; 215/80R16; 225/70R16; 235/70R16; 245/70R16; 245/60R18 |
6.50-14 | Газель, Нива | 6.50-14; 175/80R16; 185/75R16 |
Model: S/V-BAR 9,5мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
Model: S/V-BAR 9,5мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
Model: S/V-BAR 9,5мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
1300х530х533 | КРАЗ | 1300х530х533; 530/70R21 |
1200х500х508 | УРАЛ | 1200х500-508 ; 500/70-508 |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
Model: S/V-BAR 9,5мм ЛЕСЕНКА ШИПЫ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
1300х530х533 | КРАЗ | 1300х530х533; 530/70R21 |
1200х500х508 | УРАЛ | 1200х500-508; 500/70-508 |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ, МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
Model: TN ЕЛОЧКА
Model: TN ЕЛОЧКА
Model: TN ЕЛОЧКА
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
385/65R22.5 | РУЛЕВАЯ, ПРИЦЕП (бочки,батоны) | 385/65R22.5; 365/80R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ,ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
Model: TN ЕЛОЧКА
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ- ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20- 1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
385/65R22.5 | РУЛЕВАЯ, ПРИЦЕП (бочки,батоны) | 385/65R22.5; 365/80R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18 ; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ, ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
Model: TNP ЕЛОЧКА
С КОЛЬЦАМИ ВМЕСТО ШИПОВ
Model: TNP ЕЛОЧКА
С КОЛЬЦАМИ ВМЕСТО ШИПОВ
Model: TNP ЕЛОЧКА
С КОЛЬЦАМИ ВМЕСТО ШИПОВ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
385/65R22.5 | РУЛЕВАЯ, ПРИЦЕП (бочки,батоны) | 385/65R22.5; 365/80R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ,ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
Model: TNP ЕЛОЧКА
С КОЛЬЦАМИ ВМЕСТО ШИПОВ
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ- ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20- 1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R24 | МЕРСЕДЕС, ИВЕКО 6x6, рулевая, прицеп | 12.00R24; 325/95R24; 360/70 R24; 14/80R20; 14/80R22.5; 13.00-20; 13R22.5 |
385/65R22.5 | РУЛЕВАЯ, ПРИЦЕП (бочки,батоны) | 385/65R22.5; 365/80R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, М АЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ, ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
Model: STUD ШПИЛЬКА
Model: STUD ШПИЛЬКА
Model: STUD ШПИЛЬКА
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20-1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ , МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ,ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
Model: STUD ШПИЛЬКА
РАЗМЕР ЦЕПЕЙ | МАРКА АВТО | РАЗМЕР ШИНЫ |
425/85R21 (14.00R20) | КАМАЗ- ВЕЗДЕХОД 6х6 "БАТЫР", "САЙГАК", "СКАЛОЛАЗ" УРАЛ | 425/85R21; 14.00R20; 370х508; 1260х400-533; 1220х400-533; 390/95R20; 395/85R20- 1пер.; 445/50R22.5; 445/65R22.5 |
12.00R20 | КАМАЗ НОВЫЙ, СКАНИЯ, МАН, МАЗ, ГАЗ-66, ГАЗ 4х4 | 12.00R20; 320х508; 315/80 R22.5; 315/75R22.5; 12.00R18; 11R24.5 |
11.0020 | МАН, СКАНИЯ, ИВЕКО, КАМАЗ | 11.00R20; 300х508; 315/70R22.5; 295/70R22.5; 295/75R22.5; 295/80R22.5; 285/75R24.5; 11R22.5 |
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
УКАЖИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ, МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ И ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ И ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Укажите ваши данные, мы свяжемся
с Вами в ближайшее время
с Вами в ближайшее время
Контакты
Пн-Пт с 6.00 до 19.00 мск
Пн-Пт с 9.00 до 22.00 Омск
Сб-Вс выходной
Пн-Пт с 9.00 до 22.00 Омск
Сб-Вс выходной
Пн-Пт с 6.00 до 15.00 мск
Пн-Пт с 9.00 до 18.00 Омск
Сб с 7.00 до 14.00 мск
Сб с 10.00 до 17.00 Омск
Вс выходной
Пн-Пт с 9.00 до 18.00 Омск
Сб с 7.00 до 14.00 мск
Сб с 10.00 до 17.00 Омск
Вс выходной